2012年(平成24年)式のステップワゴン買取査定相場はこれ!
約2,200台の売却データから、車体色(カラー)・走行距離・グレードなどで
それぞれの査定額のおおよその相場を見ていきます。
2012年式での買取価格表
このサイト独自の分析で、ホンダ・ステップワゴンのH24年式(3年落ち)の相場はこうなりました。
平均買取価格 | 1,710,467円 |
---|---|
最高価格 | 2,455,000円 |
最低価格 | 944,000円 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析した、平成24年式・ステップワゴンの査定額。
カラー | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
レッド系 | 1,677,500円 | 1,940,000円/1,360,000円 |
ホワイト系 | 1,832,450円 | 2,455,000円/1,220,000円 |
ブラック系 | 1,776,918円 | 2,250,000円/1,032,000円 |
シルバー系 | 1,734,548円 | 2,270,000円/1,370,000円 |
パープル系 | 1,767,929円 | 1,992,000円/1,410,000円 |
ガンメタ系 | 1,151,000円 | 1,702,000円/1,010,000円 |
ブルー系 | 1,369,000円 | 1,600,000円/1,211,000円 |
グレー系 | 1,494,852円 | 1,952,000円/944,000円 |
各カラーについて
レッド系
赤、ワインレッド
ホワイト系
白、ブリリアントホワイトパール、ソリッドホワイト
ベージュ系
ブルー系
青、ダークブルー、ライトブルー、スチールブルー
ブラック系
黒、スーパーブラック、ダイヤモンドブラック
ブラウン系
茶色
パープル系
紫
シルバー系
銀色、ブリリアントシルバー、ブレイドシルバー
ゴールド系
金色
グレー系
灰色
グリーン系
緑
ガンメタ系
オレンジ系
その他
ピンク、イエロー(黄色)、オーロラモーヴ、ナチュラルハーブ
走行距離別での買取価格推移
走行距離0〜17万キロ(km)の間で分析した、ステップワゴンの査定額。
走行距離 | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
1〜2万km | 1,887,641円 | 2,455,000円/1,312,000円 |
2〜3万km | 1,792,474円 | 2,440,000円/1,176,000円 |
3〜4万km | 1,684,094円 | 2,250,000円/1,090,000円 |
4〜5万km | 1,635,409円 | 2,020,000円/1,032,000円 |
5〜6万km | 1,443,667円 | 1,860,000円/944,000円 |
6〜7万km | 1,371,105円 | 1,763,000円/1,025,000円 |
7〜8万km | 1,385,000円 | 1,585,000円/1,200,000円 |
2012年式の買取価格データ一覧
車名・グレード | 走行距離 | 査定額(円) |
---|---|---|
G | 1〜2万km | 1,312,000 |
G HDDナビ | 1〜2万km | 1,368,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 1〜2万km | 1,430,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 1〜2万km | 1,478,000 |
G HDDナビ スマートスタイルED | 1〜2万km | 1,500,000 |
G コンフォートセレクション | 1〜2万km | 1,506,000 |
G コンフォートセレ リョウPスライド | 1〜2万km | 1,560,000 |
Z HDDナビエディション | 1〜2万km | 1,575,000 |
Gインターナビ Eセレクション | 1〜2万km | 1,587,000 |
S | 1〜2万km | 1,635,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 1〜2万km | 1,655,000 |
G Eセレクション | 1〜2万km | 1,664,000 |
2.0Gスマートスタイルエディション | 1〜2万km | 1,668,000 |
G インターナビ Eセレクション | 1〜2万km | 1,675,000 |
G Eセレクション | 1〜2万km | 1,702,000 |
スパーダ スマートキー 両側パワースライドドア | 1〜2万km | 1,710,000 |
スパーダZ インターナビ | 1〜2万km | 1,732,000 |
Z | 1〜2万km | 1,735,000 |
Z インターナビセレクション | 1〜2万km | 1,771,000 |
Zクールスピリット | 1〜2万km | 1,783,000 |
4WD Li | 1〜2万km | 1,800,000 |
Zi | 1〜2万km | 1,810,000 |
スパーダZ 2モニター | 1〜2万km | 1,810,000 |
スパーダZ HDDナビエディション スカイルーフ | 1〜2万km | 1,817,000 |
Zインターナビセレクション | 1〜2万km | 1,832,000 |
Zクールスピリット | 1〜2万km | 1,833,000 |
L | 1〜2万km | 1,840,000 |
スパーダZインターナビ | 1〜2万km | 1,850,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 1〜2万km | 1,870,000 |
スパーダZ ナビ DTV | 1〜2万km | 1,880,000 |
スパーダZ HDDインタ-ナビ | 1〜2万km | 1,880,000 |
Zインターナビセレクション | 1〜2万km | 1,897,000 |
Zインターナビセレクション | 1〜2万km | 1,898,000 |
Z HDDナビエディション | 1〜2万km | 1,900,000 |
スパーダZクールスピリット | 1〜2万km | 1,900,000 |
Z | 1〜2万km | 1,907,000 |
スパーダZクールスピリット | 1〜2万km | 1,935,000 |
Zクールスピリット | 1〜2万km | 1,937,000 |
スパーダZ | 1〜2万km | 1,940,000 |
スパーダZ インターナビ | 1〜2万km | 1,940,000 |
G Eセレクション | 1〜2万km | 1,950,000 |
Zクールスピリット | 1〜2万km | 1,950,000 |
Z クールスピリット | 1〜2万km | 1,965,000 |
Zインターナビセレクション | 1〜2万km | 1,980,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 1〜2万km | 1,984,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 1〜2万km | 1,995,000 |
スパーダZ インターナビセレクション | 1〜2万km | 1,997,000 |
Zクールスピリット | 1〜2万km | 2,026,000 |
Gインターナビコンフォートセレクション | 1〜2万km | 2,045,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 1〜2万km | 2,098,000 |
スパーダZ クールスピリット | 1〜2万km | 2,165,000 |
スパーダZ クールスピリット | 1〜2万km | 2,165,000 |
4WD Z | 1〜2万km | 2,165,000 |
S | 1〜2万km | 2,180,000 |
Z HDDナビエディション | 1〜2万km | 2,184,000 |
Z インターナビセレクション | 1〜2万km | 2,210,000 |
スパーダ Zクールスピリット | 1〜2万km | 2,215,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 1〜2万km | 2,225,000 |
スパーダZアイドリングストップ | 1〜2万km | 2,240,000 |
4WD Z | 1〜2万km | 2,255,000 |
4WDZクールスピリット | 1〜2万km | 2,266,000 |
4WD スパーダZ | 1〜2万km | 2,270,000 |
Zインターナビセレクション | 1〜2万km | 2,302,000 |
4WD Zクールスピリット | 1〜2万km | 2,455,000 |
G | 2〜3万km | 1,176,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 2〜3万km | 1,250,000 |
G | 2〜3万km | 1,400,000 |
Gコンフォートセレクション | 2〜3万km | 1,405,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,418,000 |
S | 2〜3万km | 1,470,000 |
Gコンフォートセレ キャプテンシート | 2〜3万km | 1,490,000 |
Gコンフォートセレクション | 2〜3万km | 1,496,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,513,000 |
G インターナビ Eセレクション | 2〜3万km | 1,565,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 2〜3万km | 1,570,000 |
G HDDナビスマートスタイル | 2〜3万km | 1,604,000 |
スパーダZ HDDナビ | 2〜3万km | 1,621,000 |
Z | 2〜3万km | 1,650,000 |
Z クールスピリット | 2〜3万km | 1,660,000 |
S | 2〜3万km | 1,665,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,702,000 |
Z インターナビセレクション | 2〜3万km | 1,753,000 |
スパーダZ HDDインターナビ | 2〜3万km | 1,760,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,780,000 |
スパーダZ クールスピリット | 2〜3万km | 1,855,000 |
Zクールスピリットインターナビセレクション | 2〜3万km | 1,893,000 |
スパーダZクルスピインターナビS | 2〜3万km | 1,920,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 2〜3万km | 1,950,000 |
Zクールスピリット | 2〜3万km | 1,960,000 |
Zインターナビセレクション | 2〜3万km | 1,992,000 |
Zクールスピリット | 2〜3万km | 2,002,000 |
Zクールスピリット | 2〜3万km | 2,023,000 |
スパーダZ インターナビセレクション リアエンターテイ | 2〜3万km | 2,030,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 2〜3万km | 2,030,000 |
Z クールスピリット | 2〜3万km | 2,040,000 |
スパーダZ クールスピリット | 2〜3万km | 2,067,000 |
Zクールスピリット | 2〜3万km | 2,152,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 2,190,000 |
Z インターナビセレクション | 2〜3万km | 2,195,000 |
Zクールスピリット | 2〜3万km | 2,197,000 |
スパーダZ ナビ フルセグ | 2〜3万km | 2,230,000 |
4WD スパーダZインターナビ | 2〜3万km | 2,440,000 |
G | 3〜4万km | 1,090,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 3〜4万km | 1,211,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 3〜4万km | 1,296,000 |
L | 3〜4万km | 1,320,000 |
Gスマートスタイルエディション | 3〜4万km | 1,334,000 |
S | 3〜4万km | 1,360,000 |
G Eセレクション | 3〜4万km | 1,420,000 |
G Eセレクション | 3〜4万km | 1,450,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,481,000 |
G インターナビEセレクション | 3〜4万km | 1,534,000 |
4WD L | 3〜4万km | 1,550,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 3〜4万km | 1,557,000 |
G-Eセレクション | 3〜4万km | 1,558,000 |
Gスマートスタイル | 3〜4万km | 1,582,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,600,000 |
G コンフォートセレクション | 3〜4万km | 1,645,000 |
Gインターナビコンフォートセレクション | 3〜4万km | 1,660,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,677,000 |
スパーダZ HDDナビED | 3〜4万km | 1,735,000 |
スパーダZ HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,800,000 |
スパーダZ クールスピリット | 3〜4万km | 1,895,000 |
Zインターナビセレクション | 3〜4万km | 1,902,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 3〜4万km | 1,905,000 |
Z 4WD | 3〜4万km | 1,966,000 |
Zインターナビセレクション | 3〜4万km | 1,975,000 |
Zクールスピリット | 3〜4万km | 1,987,000 |
スパーダZ クールスピリット | 3〜4万km | 1,990,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 2,018,000 |
Z 4WD | 3〜4万km | 2,028,000 |
Z クールスピリット | 3〜4万km | 2,040,000 |
Zi | 3〜4万km | 2,075,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 3〜4万km | 2,250,000 |
ステップワゴン スパーダZ インターナビセレクション | 4〜5万km | 1,032,000 |
G | 4〜5万km | 1,183,000 |
L | 4〜5万km | 1,320,000 |
Zi | 4〜5万km | 1,420,000 |
4WD Gコンフォートセレクション | 4〜5万km | 1,472,000 |
Z HDDナビエディション | 4〜5万km | 1,500,000 |
4WD Gコンフォートビューパッケージ | 4〜5万km | 1,540,000 |
スパーダZ クールスピリット | 4〜5万km | 1,573,000 |
スパーダZ インターナビセレクション | 4〜5万km | 1,600,000 |
4WD Gコンフォートビューパッケージ | 4〜5万km | 1,604,000 |
Zインターナビセレクション | 4〜5万km | 1,611,000 |
Z HDDナビエディション | 4〜5万km | 1,640,000 |
4WD Gスマートスタイルエディション | 4〜5万km | 1,679,000 |
スパーダZ ナビフルセグ | 4〜5万km | 1,730,000 |
スパーダZ 9インチインターナビ | 4〜5万km | 1,745,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 4〜5万km | 1,790,000 |
Z インターナビセレクション | 4〜5万km | 1,830,000 |
Z クールスピリット | 4〜5万km | 1,860,000 |
4WD Zインターナビセレクション | 4〜5万km | 1,874,000 |
Zクールスピリットインターナビセレクション | 4〜5万km | 1,952,000 |
Zi | 4〜5万km | 2,004,000 |
Z クールスピリット | 4〜5万km | 2,020,000 |
G | 5〜6万km | 944,000 |
G Eセレクション | 5〜6万km | 1,010,000 |
G Eセレクション | 5〜6万km | 1,028,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 5〜6万km | 1,220,000 |
Z HDDナビエディション | 5〜6万km | 1,250,000 |
G Eセレクション インターナビ | 5〜6万km | 1,265,000 |
スパーダS | 5〜6万km | 1,355,000 |
G HDDナビ スマートスタイルED | 5〜6万km | 1,404,000 |
スパーダZ HDDナビエディション | 5〜6万km | 1,484,000 |
G コンフォートセレクション | 5〜6万km | 1,490,000 |
4WD G Lパッケージ | 5〜6万km | 1,595,000 |
Zインターナビセレクション | 5〜6万km | 1,640,000 |
スパーダZ HDDナビエディション 両側P | 5〜6万km | 1,703,000 |
Zクールスピリット | 5〜6万km | 1,724,000 |
ZスカイルーフリョウPスラD | 5〜6万km | 1,775,000 |
スパーダZ クールスピリット | 5〜6万km | 1,795,000 |
Zクールスピリット | 5〜6万km | 1,860,000 |
G Eセレクション | 6〜7万km | 1,025,000 |
G Eセレクション | 6〜7万km | 1,033,000 |
G Eセレクション | 6〜7万km | 1,059,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,180,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,181,000 |
GEセレクション 4WD | 6〜7万km | 1,247,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,260,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,273,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,308,000 |
スパーダ Sキー リョウPスラHDD | 6〜7万km | 1,345,000 |
4WD G Eセレクション | 6〜7万km | 1,355,000 |
Zインターナビセレクション | 6〜7万km | 1,410,000 |
Zクールスピリット | 6〜7万km | 1,480,000 |
Z | 6〜7万km | 1,550,000 |
Z | 6〜7万km | 1,576,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 6〜7万km | 1,640,000 |
4WD Z HDDナビエディション | 6〜7万km | 1,656,000 |
4WD Z HDDナビエディション | 6〜7万km | 1,710,000 |
Zクールスピリットインターナビセレクション | 6〜7万km | 1,763,000 |
4WD スマートスタイルエディション | 7〜8万km | 1,200,000 |
4WD G Eセレクション | 7〜8万km | 1,370,000 |
スパーダZインターナビセレクション | 7〜8万km | 1,585,000 |
ライバル車と比較!
ステップワゴンのライバル車としては、日産のセレナがあげられます。
買取価格を比較してみましょう。
2012年式での比較
ステップワゴン | セレナ | |
平均買取価格 | 1,710,467円 | 1,519,738円 |
---|---|---|
最高価格 | 2,455,000円 | 2,324,000円 |
最低価格 | 944,000円 | 785,000円 |
2012年式セレナの買取価格を比較してみるのも、相場を知るうえでは参考になるでしょう。