2011年(平成23年)式のステップワゴン買取査定相場はこれ!
約2,200台の売却データから、車体色(カラー)・走行距離・グレードなどで
それぞれの査定額のおおよその相場を見ていきます。
2011年式での買取価格表
このサイト独自の分析で、ホンダ・ステップワゴンのH23年式(4年落ち)の相場はこうなりました。
平均買取価格 | 1,495,167円 |
---|---|
最高価格 | 2,281,000円 |
最低価格 | 357,000円 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析した、平成23年式・ステップワゴンの査定額。
カラー | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
レッド系 | 1,236,500円 | 1,270,000円/1,203,000円 |
ホワイト系 | 1,553,478円 | 1,960,000円/995,000円 |
ブラック系 | 1,562,780円 | 2,281,000円/357,000円 |
シルバー系 | 1,397,867円 | 1,881,000円/756,000円 |
パープル系 | 1,448,250円 | 1,800,000円/1,210,000円 |
ガンメタ系 | 1,356,750円 | 1,540,000円/1,180,000円 |
ブルー系 | 1,371,273円 | 1,600,000円/1,062,000円 |
グレー系 | 1,322,467円 | 1,755,000円/861,000円 |
各カラーについて
レッド系
赤、ワインレッド
ホワイト系
白、ブリリアントホワイトパール、ソリッドホワイト
ベージュ系
ブルー系
青、ダークブルー、ライトブルー、スチールブルー
ブラック系
黒、スーパーブラック、ダイヤモンドブラック
ブラウン系
茶色
パープル系
紫
シルバー系
銀色、ブリリアントシルバー、ブレイドシルバー
ゴールド系
金色
グレー系
灰色
グリーン系
緑
ガンメタ系
オレンジ系
その他
ピンク、イエロー(黄色)、オーロラモーヴ、ナチュラルハーブ
走行距離別での買取価格推移
走行距離0〜17万キロ(km)の間で分析した、ステップワゴンの査定額。
走行距離 | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
2〜3万km | 1,623,026円 | 2,281,000円/1,127,000円 |
3〜4万km | 1,634,364円 | 2,008,000円/1,321,000円 |
4〜5万km | 1,479,806円 | 2,050,000円/1,050,000円 |
5〜6万km | 1,376,517円 | 1,860,000円/357,000円 |
6〜7万km | 1,253,818円 | 1,648,000円/756,000円 |
7〜8万km | 1,420,000円 | 1,445,000円/1,395,000円 |
2011年式の買取価格データ一覧
車名・グレード | 走行距離 | 査定額(円) |
---|---|---|
G | 2〜3万km | 1,127,000 |
G Lパッケージ | 2〜3万km | 1,270,000 |
G | 2〜3万km | 1,285,000 |
HIDエディション | 2〜3万km | 1,337,000 |
スパーダS | 2〜3万km | 1,365,000 |
G HIDエディション | 2〜3万km | 1,366,000 |
G Lパッケージ | 2〜3万km | 1,370,000 |
G | 2〜3万km | 1,377,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,382,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,385,000 |
S | 2〜3万km | 1,408,000 |
S | 2〜3万km | 1,432,000 |
G HIDエディション | 2〜3万km | 1,475,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,543,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 2〜3万km | 1,550,000 |
HIDエディション | 2〜3万km | 1,600,000 |
4WD G | 2〜3万km | 1,635,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,640,000 |
スパーダZ 純正ナビ | 2〜3万km | 1,659,000 |
スパーダZ スマートキー両側Pスラ | 2〜3万km | 1,684,000 |
L | 2〜3万km | 1,690,000 |
スパーダZ インターナビ | 2〜3万km | 1,695,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,700,000 |
4WD Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,709,000 |
L メーカーHDDナビスマートキー | 2〜3万km | 1,725,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,730,000 |
スパーダZ コンフォートビューP | 2〜3万km | 1,730,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 1,740,000 |
Z コンフォートビューパッケージ | 2〜3万km | 1,760,000 |
G | 2〜3万km | 1,765,000 |
スパーダZ クールスピリット | 2〜3万km | 1,800,000 |
Z クールスピリットナビ | 2〜3万km | 1,800,000 |
スパーダZ メーカーHDD WPスラ | 2〜3万km | 1,815,000 |
G Lパケ HDDナビ 地デジ | 2〜3万km | 1,835,000 |
スパーダZ HDDナビED | 2〜3万km | 1,865,000 |
Z HDDナビエディション | 2〜3万km | 2,005,000 |
スパーダZ クールスピリット | 2〜3万km | 2,140,000 |
Zi | 2〜3万km | 2,281,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 3〜4万km | 1,321,000 |
G Lパッケージ | 3〜4万km | 1,340,000 |
HIDエディション | 3〜4万km | 1,410,000 |
L | 3〜4万km | 1,425,000 |
Li | 3〜4万km | 1,431,000 |
Z | 3〜4万km | 1,450,000 |
G スマートスタイルED 両側パワースライド | 3〜4万km | 1,455,000 |
Z | 3〜4万km | 1,482,000 |
G | 3〜4万km | 1,520,000 |
HIDエディション インターナビ | 3〜4万km | 1,525,000 |
Z | 3〜4万km | 1,526,000 |
スパーダZ HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,528,000 |
G ナビ フルセグTV Bカメラ | 3〜4万km | 1,540,000 |
L ナビTVエアロ | 3〜4万km | 1,560,000 |
GーLパッケージ 4WD | 3〜4万km | 1,564,000 |
スパーダZ HDDナビED | 3〜4万km | 1,570,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,600,000 |
Zi | 3〜4万km | 1,621,000 |
スパーダZ インターナビ | 3〜4万km | 1,626,000 |
スパーダZ コンフォートビュ | 3〜4万km | 1,650,000 |
4WD G HDDナビ スマートスタイルエディション | 3〜4万km | 1,664,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,705,000 |
4WD G | 3〜4万km | 1,715,000 |
L | 3〜4万km | 1,729,000 |
スパーダZ クールスピリット | 3〜4万km | 1,730,000 |
スパーダZ クールスピリット | 3〜4万km | 1,805,000 |
スパーダZ メーカーHDD | 3〜4万km | 1,855,000 |
S | 3〜4万km | 1,862,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,881,000 |
4WD Z | 3〜4万km | 1,908,000 |
Zクールスピリット | 3〜4万km | 1,960,000 |
4WD Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 1,968,000 |
Z HDDナビエディション | 3〜4万km | 2,008,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 1,050,000 |
ステップワゴン スパーダS | 4〜5万km | 1,062,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 1,180,000 |
Lインターナビ | 4〜5万km | 1,204,000 |
2.0G HIDエディション | 4〜5万km | 1,213,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 4〜5万km | 1,220,000 |
Gスマートスタイルエディション | 4〜5万km | 1,235,000 |
Gスマートスタイルエディション | 4〜5万km | 1,267,000 |
G HIDエディション | 4〜5万km | 1,300,000 |
スパーダZ インターナビ | 4〜5万km | 1,310,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 1,340,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 1,348,000 |
S | 4〜5万km | 1,431,000 |
スパーダ Z | 4〜5万km | 1,437,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 4〜5万km | 1,454,000 |
S | 4〜5万km | 1,487,000 |
Zクールスピリット | 4〜5万km | 1,494,000 |
Gスマート スタイルエディション2WD | 4〜5万km | 1,513,000 |
L インターナビ | 4〜5万km | 1,552,000 |
スパーダZ HDDナビエディション | 4〜5万km | 1,575,000 |
Z | 4〜5万km | 1,600,000 |
Z HDDナビエディション | 4〜5万km | 1,602,000 |
4WD G HDDナビ スマートスタイルエディション | 4〜5万km | 1,615,000 |
スパーダZ HDDナビED | 4〜5万km | 1,635,000 |
スパーダZ クールスピリット | 4〜5万km | 1,640,000 |
スパーダZ | 4〜5万km | 1,750,000 |
Z クールスピリット | 4〜5万km | 1,775,000 |
Z コンフォートビュー | 4〜5万km | 1,790,000 |
Z | 4〜5万km | 1,850,000 |
スパーダZ クールスピリット | 4〜5万km | 1,895,000 |
4WD Z | 4〜5万km | 2,050,000 |
ステップワゴン G | 5〜6万km | 357,000 |
G | 5〜6万km | 884,000 |
ステップワゴン G | 5〜6万km | 915,000 |
G | 5〜6万km | 1,080,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 1,095,000 |
G HDDナビ スマートスタイル | 5〜6万km | 1,100,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 5〜6万km | 1,148,000 |
S | 5〜6万km | 1,255,000 |
L | 5〜6万km | 1,270,000 |
G スマートスタイルエディション | 5〜6万km | 1,295,000 |
L | 5〜6万km | 1,342,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 5〜6万km | 1,342,000 |
G HDDナビ スマートスタイルエディション | 5〜6万km | 1,404,000 |
スパーダZ クールスピリット | 5〜6万km | 1,450,000 |
スパーダZ HDDナビED | 5〜6万km | 1,450,000 |
スパーダZ HDDナビ | 5〜6万km | 1,475,000 |
スパーダZ HDDナビ フルセグ | 5〜6万km | 1,480,000 |
S | 5〜6万km | 1,486,000 |
4WD Z | 5〜6万km | 1,511,000 |
スパーダZ Rエンターシステム | 5〜6万km | 1,520,000 |
Zクールスピリット | 5〜6万km | 1,525,000 |
4WD L | 5〜6万km | 1,527,000 |
ZI | 5〜6万km | 1,550,000 |
4WD Z HDDナビエディション | 5〜6万km | 1,563,000 |
G HIDエディション | 5〜6万km | 1,610,000 |
スパーダZ HDDナビED | 5〜6万km | 1,755,000 |
スパーダS HDDナビ 地デジ | 5〜6万km | 1,820,000 |
4WD L | 5〜6万km | 1,850,000 |
スパーダZ 4WD | 5〜6万km | 1,860,000 |
ステップワゴン G HDDナビスマートスタイルエディション | 6〜7万km | 756,000 |
20G Lパッケージ | 6〜7万km | 861,000 |
Gスマートスタイル | 6〜7万km | 954,000 |
G | 6〜7万km | 995,000 |
G HID エディション | 6〜7万km | 1,105,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 6〜7万km | 1,136,000 |
Z HDDナビエディション | 6〜7万km | 1,148,000 |
G コンフォートビューPKG 4WD | 6〜7万km | 1,190,000 |
L | 6〜7万km | 1,203,000 |
Z | 6〜7万km | 1,210,000 |
Z | 6〜7万km | 1,213,000 |
スパーダSインターナビ自動D | 6〜7万km | 1,300,000 |
4WD G | 6〜7万km | 1,362,000 |
スパーダZ 両側パワースライド | 6〜7万km | 1,365,000 |
Z HDDナビエディション | 6〜7万km | 1,391,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 1,392,000 |
クールスピリット コンフォートビュー | 6〜7万km | 1,442,000 |
Zクールスピリット | 6〜7万km | 1,450,000 |
スパーダZクールスピリット2モニタ | 6〜7万km | 1,460,000 |
4WD HIDエディション | 6〜7万km | 1,483,000 |
Zクールスピリット | 6〜7万km | 1,520,000 |
4WD Z | 6〜7万km | 1,648,000 |
S | 7〜8万km | 1,395,000 |
スパーダS メーカーHDDナビ | 7〜8万km | 1,420,000 |
スパーダZ クールスピリット | 7〜8万km | 1,445,000 |
ライバル車と比較!
ステップワゴンのライバル車としては、日産のセレナがあげられます。
買取価格を比較してみましょう。
2011年式での比較
ステップワゴン | セレナ | |
平均買取価格 | 1,495,167円 | 1,396,745円 |
---|---|---|
最高価格 | 2,281,000円 | 2,207,000円 |
最低価格 | 357,000円 | 425,000円 |
2011年式セレナの買取価格を比較してみるのも、相場を知るうえでは参考になるでしょう。