2006年(平成18年)式のステップワゴン買取査定相場はこれ!
約2,200台の売却データから、車体色(カラー)・走行距離・グレードなどで
それぞれの査定額のおおよその相場を見ていきます。
2006年式での買取価格表
このサイト独自の分析で、ホンダ・ステップワゴンのH18年式(9年落ち)の相場はこうなりました。
平均買取価格 | 583,829円 |
---|---|
最高価格 | 1,384,000円 |
最低価格 | 50,000円 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析した、平成18年式・ステップワゴンの査定額。
カラー | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
レッド系 | 544,667円 | 630,000円/380,000円 |
ホワイト系 | 624,200円 | 1,384,000円/50,000円 |
ブラック系 | 536,738円 | 1,105,000円/50,000円 |
シルバー系 | 555,207円 | 1,102,000円/50,000円 |
ゴールド系 | 581,333円 | 650,000円/510,000円 |
ベージュ系 | 562,250円 | 685,000円/439,000円 |
パープル系 | 528,444円 | 1,068,000円/70,000円 |
ガンメタ系 | 672,667円 | 840,000円/450,000円 |
ブルー系 | 528,375円 | 889,000円/50,000円 |
ブラウン系 | 624,750円 | 1,163,000円/141,000円 |
グレー系 | 674,125円 | 1,227,000円/50,000円 |
各カラーについて
レッド系
赤、ワインレッド
ホワイト系
白、ブリリアントホワイトパール、ソリッドホワイト
ベージュ系
ブルー系
青、ダークブルー、ライトブルー、スチールブルー
ブラック系
黒、スーパーブラック、ダイヤモンドブラック
ブラウン系
茶色
パープル系
紫
シルバー系
銀色、ブリリアントシルバー、ブレイドシルバー
ゴールド系
金色
グレー系
灰色
グリーン系
緑
ガンメタ系
オレンジ系
その他
ピンク、イエロー(黄色)、オーロラモーヴ、ナチュラルハーブ
走行距離別での買取価格推移
走行距離0〜17万キロ(km)の間で分析した、ステップワゴンの査定額。
走行距離 | 平均査定価格 | 最高額/最低額 |
---|---|---|
2〜3万km | 869,615円 | 1,214,000円/687,000円 |
3〜4万km | 826,938円 | 1,227,000円/510,000円 |
4〜5万km | 714,893円 | 1,384,000円/159,000円 |
5〜6万km | 707,268円 | 1,215,000円/325,000円 |
6〜7万km | 608,814円 | 1,163,000円/185,000円 |
7〜8万km | 648,000円 | 825,000円/520,000円 |
8〜9万km | 243,833円 | 557,000円/52,000円 |
9〜10万km | 200,429円 | 242,000円/127,000円 |
10〜11万km | 150,375円 | 320,000円/50,000円 |
11〜12万km | 139,000円 | 204,000円/50,000円 |
12〜13万km | 64,750円 | 105,000円/50,000円 |
13〜14万km | 72,750円 | 141,000円/50,000円 |
14〜15万km | 65,667円 | 77,000円/50,000円 |
2006年式の買取価格データ一覧
車名・グレード | 走行距離 | 査定額(円) |
---|---|---|
ステップワゴン G | 10〜11万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 10〜11万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 10〜11万km | 67,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 10〜11万km | 155,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 10〜11万km | 172,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 10〜11万km | 186,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 10〜11万km | 203,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 10〜11万km | 320,000 |
ステップワゴン G Sパッケージ | 11〜12万km | 50,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 11〜12万km | 70,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 11〜12万km | 184,000 |
ステップワゴン G | 11〜12万km | 187,000 |
ステップワゴン G | 11〜12万km | 204,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 12〜13万km | 50,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 12〜13万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 12〜13万km | 54,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 12〜13万km | 105,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 13〜14万km | 50,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 13〜14万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 13〜14万km | 50,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 13〜14万km | 141,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 14〜15万km | 50,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 14〜15万km | 70,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 14〜15万km | 77,000 |
ステップワゴン G Sパッケージ | 15〜16万km | 141,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 16〜17万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 17〜18万km | 50,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 17〜18万km | 50,000 |
ステップワゴン G | 18〜19万km | 50,000 |
G インターナビ | 2〜3万km | 687,000 |
G | 2〜3万km | 693,000 |
G LSパケ HDDインターナビ | 2〜3万km | 730,000 |
B | 2〜3万km | 751,000 |
Gスタイルエディション | 2〜3万km | 753,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 2〜3万km | 799,000 |
G LSパッケージ | 2〜3万km | 805,000 |
G Lパケ HDDインターナビ | 2〜3万km | 850,000 |
G Lパッケ HDD W自動D | 2〜3万km | 910,000 |
G LSパッケージ | 2〜3万km | 945,000 |
G Lパケ HDDインターナビ | 2〜3万km | 990,000 |
4WD G Lパッケージ | 2〜3万km | 1,178,000 |
G LSパック HDDインターツイン | 2〜3万km | 1,214,000 |
G Lパッケージ | 3〜4万km | 510,000 |
Gスタイルエディション | 3〜4万km | 553,000 |
G Lパッケージ | 3〜4万km | 625,000 |
G Lパッケージ 純正ナビ | 3〜4万km | 690,000 |
G Lパッケージ | 3〜4万km | 712,000 |
G LSパッケージ パワースライド | 3〜4万km | 741,000 |
G Lパッケージ | 3〜4万km | 750,000 |
G エアロ ナビ | 3〜4万km | 800,000 |
G L ディスチャージ ナビ | 3〜4万km | 840,000 |
24Z | 3〜4万km | 840,000 |
G | 3〜4万km | 868,000 |
G スタイルED メーカーHDD | 3〜4万km | 925,000 |
G スタイルエディション | 3〜4万km | 1,010,000 |
4WD G Sパッケージ | 3〜4万km | 1,038,000 |
4WD G LSパッケージ | 3〜4万km | 1,102,000 |
4WD 24Z | 3〜4万km | 1,227,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 4〜5万km | 159,000 |
G | 4〜5万km | 385,000 |
G | 4〜5万km | 411,000 |
G | 4〜5万km | 428,000 |
B | 4〜5万km | 510,000 |
G | 4〜5万km | 519,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 537,000 |
G Sパッケージ | 4〜5万km | 560,000 |
ステップワゴン G | 4〜5万km | 583,000 |
G Lパッケージ インターナビ | 4〜5万km | 620,000 |
G LSパッケージ | 4〜5万km | 653,000 |
G | 4〜5万km | 654,000 |
G スタイルエディション | 4〜5万km | 676,000 |
G LSパケ 両側PスライドHID | 4〜5万km | 686,000 |
B | 4〜5万km | 686,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 707,000 |
G Lパッケージ | 4〜5万km | 765,000 |
G 4WD | 4〜5万km | 781,000 |
24Z | 4〜5万km | 855,000 |
G LSパッケージ HDDインター | 4〜5万km | 865,000 |
2.0G Lパッケージ | 4〜5万km | 874,000 |
24Z | 4〜5万km | 878,000 |
GーL HDDナビパッケージ | 4〜5万km | 893,000 |
G LSパケ HDDナビ Bカメラ | 4〜5万km | 893,000 |
24Z | 4〜5万km | 910,000 |
24Z | 4〜5万km | 975,000 |
G Lパック ムゲンエアロ | 4〜5万km | 1,170,000 |
24Z | 4〜5万km | 1,384,000 |
Lパッケージ スタイルED | 5〜6万km | 325,000 |
G | 5〜6万km | 439,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 461,000 |
G Sパッケージ | 5〜6万km | 480,000 |
ステップワゴン 24Z | 5〜6万km | 496,000 |
24Z | 5〜6万km | 514,000 |
24Z | 5〜6万km | 514,000 |
G | 5〜6万km | 530,000 |
G | 5〜6万km | 538,000 |
Z | 5〜6万km | 550,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 584,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 598,000 |
G | 5〜6万km | 600,000 |
G | 5〜6万km | 606,000 |
24Z | 5〜6万km | 630,000 |
G LSパッケージ HDDナビ | 5〜6万km | 645,000 |
G Lパッケージ インターナビ | 5〜6万km | 650,000 |
G スタイルエディション | 5〜6万km | 650,000 |
G Sパッケージ | 5〜6万km | 653,000 |
G LSパケ HDDインターナビ | 5〜6万km | 655,000 |
G | 5〜6万km | 672,000 |
G LSパッケージ | 5〜6万km | 680,000 |
G デュアルスライドドア | 5〜6万km | 690,000 |
G LSパッケージ | 5〜6万km | 692,000 |
G LSパッケージ モデューロAW | 5〜6万km | 700,000 |
20G Lパッケージ | 5〜6万km | 700,000 |
2.4Z | 5〜6万km | 728,000 |
G Sパケ Pスラ メーカーHDD | 5〜6万km | 730,000 |
G Lパッケージパワースライド | 5〜6万km | 756,000 |
G | 5〜6万km | 795,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 810,000 |
24Z | 5〜6万km | 814,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 835,000 |
G Lパッケージ | 5〜6万km | 850,000 |
G LSパッケージ | 5〜6万km | 854,000 |
4WD 24Z | 5〜6万km | 998,000 |
G スタイルエディション HDDナビ | 5〜6万km | 1,063,000 |
4WD G LSパッケージ | 5〜6万km | 1,068,000 |
G 4WD | 5〜6万km | 1,105,000 |
24Z 4WD | 5〜6万km | 1,125,000 |
24Z インターナビ | 5〜6万km | 1,215,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 6〜7万km | 185,000 |
ステップワゴン G | 6〜7万km | 190,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 6〜7万km | 354,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 380,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 428,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 440,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 450,000 |
G | 6〜7万km | 480,000 |
G | 6〜7万km | 481,000 |
24Z | 6〜7万km | 482,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 488,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 490,000 |
2.0G | 6〜7万km | 508,000 |
G Lパケ HDDナビツインモニター | 6〜7万km | 510,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 520,000 |
G Sパッケージ | 6〜7万km | 522,000 |
24Z | 6〜7万km | 530,000 |
G-L | 6〜7万km | 543,000 |
24Z | 6〜7万km | 554,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 575,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 583,000 |
24Z 2WD | 6〜7万km | 621,000 |
4WD G | 6〜7万km | 624,000 |
G L HDDインターナビ Pスラ | 6〜7万km | 630,000 |
G | 6〜7万km | 641,000 |
G LパッケージWパワースライド | 6〜7万km | 645,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 6〜7万km | 660,000 |
G | 6〜7万km | 683,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 684,000 |
G | 6〜7万km | 685,000 |
G LトップライトRリョウPスラHDD | 6〜7万km | 700,000 |
G Lパッケージ | 6〜7万km | 703,000 |
G スタイルエディション | 6〜7万km | 707,000 |
4WD G Sパッケージ | 6〜7万km | 735,000 |
G LSパケ メーカーHDD | 6〜7万km | 735,000 |
4WD G | 6〜7万km | 746,000 |
ステップワゴン G LSパッケージ | 6〜7万km | 783,000 |
G LSパッケージ | 6〜7万km | 791,000 |
4WD 24Z | 6〜7万km | 795,000 |
4WD G Sパッケージ | 6〜7万km | 800,000 |
24Z | 6〜7万km | 889,000 |
G 4WD | 6〜7万km | 1,066,000 |
4WD G Sパッケージ | 6〜7万km | 1,163,000 |
24Z | 7〜8万km | 520,000 |
G | 7〜8万km | 527,000 |
G | 7〜8万km | 583,000 |
G Lパケ HDDナビ | 7〜8万km | 663,000 |
G Lパッケージ 自動ドア | 7〜8万km | 770,000 |
G スタイルエディション | 7〜8万km | 825,000 |
ステップワゴン G | 8〜9万km | 52,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 8〜9万km | 122,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 8〜9万km | 236,000 |
ステップワゴン 24Z | 8〜9万km | 245,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 8〜9万km | 251,000 |
ステップワゴン G スタイルエディション | 8〜9万km | 557,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 9〜10万km | 127,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 9〜10万km | 199,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 9〜10万km | 208,000 |
ステップワゴン (ベースグレード) | 9〜10万km | 287,000 |
ステップワゴン G Lパッケージ | 9〜10万km | 288,000 |
ライバル車と比較!
ステップワゴンのライバル車としては、日産のセレナがあげられます。
買取価格を比較してみましょう。
2006年式での比較
ステップワゴン | セレナ | |
平均買取価格 | 583,829円 | 461,905円 |
---|---|---|
最高価格 | 1,384,000円 | 1,155,000円 |
最低価格 | 50,000円 | 50,000円 |
2006年式セレナの買取価格を比較してみるのも、相場を知るうえでは参考になるでしょう。