これがノートの買取査定相場!
平均買取価格 | 404,304円 |
---|---|
最高価格 | 1,535,000円 |
最低価格 | 36,000円 |
最高の査定金額がついたのは、
- 2015年式
- ホワイトパール
- ノート 1.6 NISMO S
- 走行距離 1〜2万km
独自に収集した中古車買取データから、ノート(日産)の価格相場を分析しました。
買取額相場としては、全データを通して404,304円となりました。
年式別での買取価格推移
2005年(平成17年)〜2017年(平成29年)の年式別で分析した日産のノート。
年式 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
2005年 | 58,154 | 130,000 | 36,000 |
2006年 | 42,273 | 50,000 | 36,000 |
2007年 | 57,067 | 150,000 | 36,000 |
2008年 | 54,588 | 178,000 | 36,000 |
2009年 | 88,059 | 203,000 | 39,000 |
2010年 | 84,143 | 162,000 | 39,000 |
2011年 | 160,545 | 378,000 | 36,000 |
2012年 | 282,000 | 716,000 | 39,000 |
2013年 | 372,125 | 810,000 | 47,000 |
2014年 | 526,750 | 856,000 | 321,000 |
2015年 | 871,667 | 1,535,000 | 377,000 |
2016年 | 1,117,188 | 1,480,000 | 355,000 |
2017年 | 1,017,552 | 1,521,000 | 36,000 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析した日産・ノートの査定額。
カラー | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
ホワイトパール | 570,811 | 1,535,000 | 45,000 |
ブラック | 376,714 | 1,289,000 | 36,000 |
シルバー | 351,543 | 1,521,000 | 36,000 |
グレー | 240,000 | 1,024,000 | 36,000 |
ブルー | 427,200 | 1,480,000 | 36,000 |
パープル | 169,000 | 384,000 | 41,000 |
レッド | 329,800 | 1,263,000 | 43,000 |
オレンジ | 912,000 | 1,399,000 | 43,000 |
ゴールド | 723,833 | 1,419,000 | 39,000 |
ピンク | 296,333 | 427,000 | 40,000 |
ブラウン | 476,800 | 1,233,000 | 41,000 |
走行距離別での買取価格推移
走行距離で分析した、ノートの査定額。
走行距離 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
0〜1万km | 1,117,037 | 1,521,000 | 49,000 |
1〜2万km | 643,346 | 1,535,000 | 41,000 |
2〜3万km | 641,423 | 1,263,000 | 36,000 |
3〜4万km | 217,188 | 416,000 | 39,000 |
4〜5万km | 199,000 | 901,000 | 36,000 |
5〜6万km | 227,520 | 507,000 | 41,000 |
6〜7万km | 166,917 | 593,000 | 39,000 |
7〜8万km | 112,067 | 347,000 | 36,000 |
8〜9万km | 95,313 | 352,000 | 39,000 |
9〜10万km | 77,667 | 148,000 | 40,000 |
10〜11万km | 42,571 | 50,000 | 36,000 |
11〜12万km | 114,000 | 241,000 | 40,000 |
12〜13万km | 42,000 | 49,000 | 36,000 |
ノートの型式一覧はこちら!
DBA-E12改 DAA-HE12 DBA-E12 DBA-NE12 DBA-E11 DBA-NE11 CBA-ZE11
このサイトでの査定価格表について
当サイト独自で収集したデータに基づいています。
実際の買取額とは異なる場合があります。
車体のキズや汚れ・凹み、修復・修理歴・事故車かどうかなどのコンディションにより、
さらには新型車へのモデルチェンジのタイミング等で価格は変動していきます。
また、平成何年式などの年式や3年落ち・10年落ちなどでもあっという間に変化していく事もあります。
ディーラーでの下取り額とも、比較してみることをおすすめします。
自分の愛車がいくらで売れるのか、いくらになったのかをこのサイトでぜひチェックを!