これがフォレスターの買取査定相場!
平均買取価格 | 663,121円 |
---|---|
最高価格 | 2,712,000円 |
最低価格 | 37,000円 |
最高の査定金額がついたのは、
- 2017年式
- ホワイトパール
- フォレスター 2.0 XT アイサイト 4WD
- 走行距離 0〜1万km
独自に収集した中古車買取データから、フォレスター(スバル)の価格相場を分析しました。
スバル・フォレスターの買取額相場としては、全データを通して663,121円となりました。
年式別での買取価格推移
2000年(平成12年)〜2017年(平成29年)の年式別で分析したスバルのフォレスター。
年式 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
2000年 | 99,200 | 148,000 | 55,200 |
2001年 | 60,800 | 128,000 | 40,000 |
2002年 | 101,720 | 146,000 | 37,000 |
2003年 | 67,667 | 94,000 | 39,000 |
2004年 | 146,200 | 492,000 | 41,000 |
2005年 | 142,800 | 472,000 | 40,000 |
2006年 | 180,326 | 504,000 | 63,200 |
2007年 | 187,627 | 468,800 | 41,000 |
2008年 | 375,988 | 767,000 | 52,000 |
2009年 | 404,900 | 777,600 | 245,000 |
2010年 | 715,900 | 1,012,000 | 576,800 |
2011年 | 950,133 | 1,046,400 | 888,000 |
2012年 | 1,189,143 | 1,424,000 | 744,800 |
2013年 | 1,337,886 | 1,832,000 | 908,000 |
2014年 | 1,499,467 | 1,884,000 | 1,110,400 |
2015年 | 1,510,111 | 1,883,200 | 388,000 |
2016年 | 2,044,000 | 2,308,000 | 1,892,000 |
2017年 | 2,405,417 | 2,712,000 | 2,164,000 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析したスバル・フォレスターの査定額。
カラー | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
ホワイトパール | 1,185,716 | 2,712,000 | 63,200 |
ブラック | 612,768 | 2,330,000 | 39,000 |
シルバー | 110,111 | 274,000 | 41,000 |
ブルー | 885,491 | 2,423,000 | 41,000 |
ホワイト | 211,936 | 1,012,000 | 37,000 |
グリーン | 148,327 | 640,000 | 45,000 |
グレー | 397,300 | 1,721,000 | 104,800 |
ゴールド | 611,720 | 2,699,000 | 42,000 |
レッド | 520,533 | 1,686,000 | 45,000 |
ワイン | 832,357 | 1,384,000 | 102,000 |
紺 | 1,293,300 | 1,883,200 | 256,000 |
走行距離別での買取価格推移
走行距離で分析した、フォレスターの査定額。
走行距離 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
0〜1万km | 2,342,014 | 2,712,000 | 1,883,200 |
1〜2万km | 1,450,875 | 2,012,000 | 400,000 |
2〜3万km | 1,260,960 | 1,892,000 | 332,000 |
3〜4万km | 1,103,467 | 2,308,000 | 108,000 |
4〜5万km | 792,222 | 1,884,000 | 44,000 |
5〜6万km | 575,182 | 1,786,000 | 52,000 |
6〜7万km | 756,700 | 1,504,000 | 52,000 |
7〜8万km | 416,232 | 1,429,000 | 42,000 |
8〜9万km | 358,885 | 1,424,000 | 41,000 |
9〜10万km | 109,631 | 320,000 | 39,000 |
10〜11万km | 163,850 | 669,600 | 40,000 |
11〜12万km | 223,291 | 688,000 | 44,000 |
12〜13万km | 246,600 | 468,800 | 37,000 |
13〜14万km | 288,800 | 297,600 | 280,000 |
14〜15万km | 569,850 | 1,041,600 | 45,000 |
フォレスターの型式一覧はこちら!
DBA-SJG DBA-SJ5 DBA-SHJ CBA-SH9 DBA-SH5 CBA-SH5 CBA-SG5
TA-SG5 TA-SG9 GF-SF5 GF-SF9 E-SF5
このサイトでの査定価格表について
当サイト独自で収集したデータに基づいています。
実際の買取額とは異なる場合があります。
車体のキズや汚れ・凹み、修復・修理歴・事故車かどうかなどのコンディションにより、
さらには新型車へのモデルチェンジのタイミング等で価格は変動していきます。
また、平成何年式などの年式や3年落ち・10年落ちなどでもあっという間に変化していく事もあります。
ディーラーでの下取り額とも、比較してみることをおすすめします。
自分の愛車がいくらで売れるのか、いくらになったのかをこのサイトでぜひチェックを!