これがキューブの買取査定相場!
平均買取価格 | 127,505円 |
---|---|
最高価格 | 496,000円 |
最低価格 | 30,000円 |
最高の査定金額がついたのは、
- 2011年式
- ブラウン
- キューブ 1.5 15X インディゴプラスプラズマ
- 走行距離 2〜3万km
独自に収集した中古車買取データから、キューブ(日産)の価格相場を分析しました。
買取額相場としては、全データを通して127,505円となりました。
年式別での買取価格推移
2003年(平成15年)〜2015年(平成27年)の年式別で分析した日産のキューブ。
年式 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
2003年 | 39,714 | 50,000 | 30,000 |
2004年 | 55,277 | 150,000 | 37,000 |
2005年 | 68,600 | 148,000 | 32,000 |
2006年 | 76,700 | 313,000 | 39,000 |
2007年 | 62,793 | 203,200 | 37,000 |
2008年 | 99,933 | 241,000 | 37,000 |
2009年 | 132,382 | 344,000 | 39,000 |
2010年 | 149,420 | 472,000 | 37,000 |
2011年 | 226,152 | 496,000 | 37,000 |
2012年 | 208,277 | 435,000 | 45,000 |
2013年 | 334,120 | 394,400 | 276,000 |
2015年 | 283,500 | 440,000 | 127,000 |
カラー別での買取価格推移
車体の色(ボディーカラー)ごとに分析した日産・キューブの査定額。
カラー | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
ホワイトパール | 125,131 | 472,000 | 37,000 |
ブラック | 127,406 | 425,000 | 32,000 |
シルバー | 87,733 | 313,000 | 39,000 |
グレー | 161,171 | 354,400 | 41,000 |
ブラウン | 144,697 | 496,000 | 37,000 |
グリーン | 105,022 | 246,000 | 41,000 |
ブルー | 88,493 | 391,200 | 30,000 |
ホワイト | 136,857 | 435,000 | 35,000 |
レッド | 59,533 | 81,600 | 39,000 |
走行距離別での買取価格推移
走行距離で分析した、キューブの査定額。
走行距離 | 平均価格 | 最高価格 | 最低価格 |
2〜3万km | 233,073 | 496,000 | 37,000 |
3〜4万km | 247,433 | 472,000 | 30,000 |
4〜5万km | 161,094 | 368,800 | 40,000 |
5〜6万km | 158,800 | 340,000 | 32,000 |
6〜7万km | 162,185 | 313,000 | 35,000 |
7〜8万km | 107,704 | 296,000 | 37,000 |
8〜9万km | 80,575 | 240,000 | 39,000 |
9〜10万km | 68,580 | 209,600 | 37,000 |
10〜11万km | 72,413 | 228,000 | 41,000 |
11〜12万km | 63,686 | 130,400 | 40,000 |
12〜13万km | 80,550 | 143,200 | 40,000 |
14〜15万km | 38,750 | 41,000 | 37,000 |
キューブの型式一覧はこちら!
DBA-Z12 DBA-NZ12 DBA-BNZ11 DBA-YZ11 DBA-BZ11 UA-BNZ11 UA-BZ11
CBA-BZ11 TA-AZ10 TA-ANZ10 GH-AZ10 GH-ANZ10 GF-Z10
このサイトでの査定価格表について
当サイト独自で収集したデータに基づいています。
実際の買取額とは異なる場合があります。
車体のキズや汚れ・凹み、修復・修理歴・事故車かどうかなどのコンディションにより、
さらには新型車へのモデルチェンジのタイミング等で価格は変動していきます。
また、平成何年式などの年式や3年落ち・10年落ちなどでもあっという間に変化していく事もあります。
ディーラーでの下取り額とも、比較してみることをおすすめします。
自分の愛車がいくらで売れるのか、いくらになったのかをこのサイトでぜひチェックを!